Turnir: Mars Springs 2024

Kategorije PDGA članstvo obavezno PDGA Min. Rating
Dan održavanja 09.03.2024. @ 08:00h
Prijave otvorene od 01.11.2022. (11:39:45) do 09.03.2024. (08:00:00)

Sign up for Mars Springs tournament that will be played on the weekend of March 9 and 10 2024.

Categories open for this event are Open, Open Women, Red (PDGA rating below 900), Green (PDGA rating below 850) and Purple (PDGA rating below 800).

---

Prijavite se za turnir Mars Springs koji će se igrati u kroz vikend 9. i 10. ožujka / marta 2024.

Otvorene kategorije su Open, Open Women, Red (rejting ispod 900), Green (rejting ispod 850) i Purple (rejting ispod 800).


Registrirani igrači

# Zemlja Kat. Ime PDGA Rating Plaćeno
1 AT RED Andreas Trondl 146148 878
2 AT PURPLE Cornelia Hackl 146142 778
3 HR PURPLE Branka Habjanic 114997 524
4 HR FPO Tina Šimenc 138383 819
5 HR MPO Vjeran Tuhtan 98001 934
6 SI GREEN Primoz Belcic 234773 795
7 HR MPO Marin Grbac 172832 903
8 HR MPO Aleksandar Bato Sudžukovic 81081 936
9 HR FPO Danica Pajtak 62432 835
10 HR MPO Aleksandar Aki Vuckovic 62431 917
11 HR GREEN Adrian Liber 169962 847
12 HR MPO Tomislav Goricki 69640 943
13 AT PURPLE Wolfgang Steinmetz 145097 774
14 AT PURPLE Doris Wiesbauer 145121 624
15 HR FPO Ira Molnar Goricki 69639 834
16 SI MPO Zack Bevelacqua 105654 949
17 SI FPO Andreja Bernjak 109239 895
18 HR GREEN Antonio Grigić 242179 842
19 HR MPO Val Martić 207034 900
20 HR FPO Ana Goricki 99333 N/A
21 HR MPO Nino Durak 66496 922
22 HR RED Nino Krvavica 128698 845
23 SI MPO Andrej Kozic 214901 902
24 HR RED Dino Harambasic 238507 862
25 HR FPO Marina Starcic Krvavica 128699 738
26 HR RED Tomislav Kačavenda 180388 876
27 HU RED Benedek Zalán 53818 860
28 HU GREEN Péter Hársfai 53819 848
29 HU GREEN Norbert Szabó 87734 870
30 HR GREEN Hrvoje Potrebica 74329 842
31 HR MPO Dinko Šimenc 52313 909
32 AT MPO Eric Osterwinter 63413 926
33 AT MPO Gerald Wölbl 93699 930
34 AT MPO Frank Kelz 94082 881
35 AT RED Peter Schwartz 170891 896
36 SI MPO Marijan Krištofic 127596 936
37 AT MPO Patrick Melischnig 97947 913
38 SI PURPLE Maja Gregorn N/A N/A
39 HR PURPLE Antonio Šalov 272955 727
40 HR MPO Josip Bosnjakovic 107997 914
41 HR PURPLE Mladen Šop 208147 676
42 HR FPO Natalija Jarec 74337 777
43 HR MPO Borna Vardić 200244 880
44 HR MPO Toni Denona 244781 848
45 HR MPO Marko Marcec 82828 906
46 HR PURPLE Zoran Krečar 247323 782
47 HU RED Botond Bodosi 228168 865
48 HR PURPLE Marko Pavlović 271875 755
49 HR GREEN Noa Ćavar 131857 837
50 HR MPO Tomislav Ćavar 128678 904
51 HR PURPLE Jelena Gecek 112702 765
52 HR GREEN Danijel Belančić 249612 N/A
53 US PURPLE Kimberlee Hampton 158798 763
54 AT GREEN Ronald Geider 268094 837
55 AT MPO Michael Waidhofer 82011 974
56 HR MPO Radule Raško Mikic 62426 903
57 HR GREEN Petar Mikić 238600 842
58 HR RED Antun Blazanovic 126057 883
59 HR FPO Maja Šimenc 52334 827